Pokrywa luku morskiego Pokrywa luku morskiego ze stali / aluminium Szczelność na warunki atmosferyczne / wodoszczelność na statku / statku / łodzi
Szczelność pokrywy luku:
Możemy dostosować morskie aluminiowe pokrywy włazów zgodnie z życzeniem.
Materiał stalowy, dodatkowo pokrywa może być wykonana z aluminium, łatwa do spawania z kadłubem statku.
Wszystkie produkty będą testowane przed opuszczeniem fabryki, aby zapewnić szczelność i wodoszczelność pokrywy włazu.
Właz jest niezbędną drogą dla tradycyjnych operacji pionowego załadunku i rozładunku towarów,
a cel pokrywy luku jest głównie dwojaki: z jednej strony jest to zamknięcie luku i zapewnienie bezpieczeństwa ładunku wewnątrz kabiny;
Z drugiej strony służy do przenoszenia i podtrzymywania dużych ładunków.
Pokrywa luku ładunkowego jest zamkniętym urządzeniem, które zapewnia wodoszczelność statku i bezpieczeństwo ładunku wewnątrz,
jednocześnie posiadając pewną odporność na ciśnienie.
Stopień mechanizacji i automatyzacji otwierania i zamykania pokryw lukowych bezpośrednio wpływa na pracochłonność personelu, 、.
a także na wydajność załadunku i rozładunku oraz czas postoju statków przy nabrzeżu
Przykładowy rysunek:
Specyfikacja:
Pokrywa włazu Normalna specyfikacja(mm) | |||||||
Rozmiar nominalny (L*B) | Rozmiar przezroczystego otworu (L1*B1*R) | Rozmiar pokrywy(L2*B2) | Grubość osłony(t) | Ramka | Liczba uchwytów klinowych | Waga (kg) |
|
Grubość | Wysokość | ||||||
450*630 | 420*600*100 | 508*688 | 4 | 4,6 | 100 150 200 250 450 600 |
4 | 28.7 |
512*692 | 6 | 6,8 | 35,4 | ||||
516*696 | 8 | 8,11 | 42,0 | ||||
530*530 | 500*500*100 | 588*588 | 4 | 4,6 | 28,5 | ||
592*592 | 6 | 6,8 | 35,1 | ||||
596*596 | 8 | 8,11 | 41,7 | ||||
630*630 | 600*600*100 | 688*688 | 4 | 4,6 | 33,5 | ||
692*692 | 6 | 6,8 | 42,4 | ||||
696*696 | 8 | 8,11 | 51,2 | ||||
630*830 | 600*800*100 | 688*888 | 4 | 4,6 | 39,7 | ||
692*892 | 6 | 6,8 | 51,2 | ||||
696*896 | 8 | 8,11 | 62,3 | ||||
830*830 | 800*800*100 | 888*888 | 4 | 4,6 | 6 | 51,2 | |
892*892 | 6 | 6,8 | 65,3 | ||||
896*896 | 8 | 8,11 | 79,4 | ||||
830*1230 | 800*1200*100 | 888*1288 | 4 | 4,6 | 8 | 71,4 | |
892*1292 | 6 | 6,8 | 91,5 |
Uwaga:
1) Waga w tabeli nie obejmuje wagi płyty zrębnicy.
2) Wysokość i grubość zrębnicy są określane przez wybierającego.
Wyświetlanie produktu aluminiowej pokrywy luku: