Zawory sztormowe na statku
Morskie zawory sztormowe z brązu / stali / miedzi / mosiądzu Typ kątowy Typ pionowy z uchwytem
Marine Jis Brąz / Stal / Miedź Prosto zamknięty pionowy zamknięty zawór sztormowy dla statku / statku / łodzi
Co więcej, zawór jest starannie polerowany i testowany przed opuszczeniem fabryki, aby zapewnić wydajność.
Materiał z miedzi i brązu / stali / mosiądzu ma dłuższą żywotność dla rur i naczyń.
Ze względu na ograniczenie gniazda zaworu istnieją również wymagania dotyczące instalacji. Przede wszystkim nie należy go instalować odwrotnie,
Po drugie, jeśli konstrukcja wymaga instalacji pionowej, nie można jej instalować poziomo.
W przeciwnym razie otwieranie lub zamykanie będzie niewygodne ze względu na ciężar własny wewnętrznej płyty języka.
Zawór przeciwfalowy służy do odprowadzania ścieków lub wody odpadowej i może automatycznie zamykać się i zapobiegać wstecznemu przepływowi wody zaburtowej.
Wszystkie nasze zawory burzowe są dostępne w magazynie.
Przykładowy rysunek:
Specyfikacja:
DN(mm) | Wymiar konstrukcji (mm) | Grubość | Zasięg podnoszenia (m) | Waga (KG) | |||||||||||||||
H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | Steel | brąz | D | D1 | D2 | b | d0 | Cast Steel-A | Cast Steel-B | Bronze-A | Bronze-B | ||
50 | 210 | 170 | 360 | 327 | 135 | 90 | 100 | 7,5 | 5 | 135 | 103 | 84 | 13 | 15 | 40 | 12 | 13 | 10 | 11 |
65 | 240 | 200 | 385 | 342 | 142 | 110 | 110 | 8.0 | 6 | 155 | 123 | 104 | 14 | 15 | 45 | 17 | 19 | 13 | 15 |
80 | 260 | 220 | 400 | 370 | 155 | 120 | 120 | 8,5 | 6 | 170 | 138 | 118 | 14 | 15 | 45 | 22 | 24 | 19 | 21 |
100 | 280 | 250 | 430 | 393 | 172 | 130 | 137 | 9.0 | 6 | 190 | 158 | 138 | 14 | 15 | 45 | 30 | 35 | 28 | 31 |
125 | 330 | 270 | 465 | 407 | 195 | 150 | 160 | 10.0 | 7 | 215 | 183 | 164 | 14 | 15 | 65 | 44 | 50 | 40 | 46 |
150 | 360 | 310 | 490 | 437 | 213 | 165 | 174 | 11.0 | 7 | 240 | 208 | 190 | 14 | 15 | 65 | 52 | 67 | 48 | 63 |
Zawór Storm Valve w podglądzie produktu na statku: